![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 00:04 | 00:51 | 47 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 22:38 | 23:20 | 42 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-15 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 5 | 22:22 | 22:29 | 7 分鐘 | |
| 6 | 18:51 | 19:07 | 16 分鐘 | |
| 7 | 17:57 | 18:49 | 52 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-14 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 10 | 21:45 | 22:32 | 47 分鐘 | |
| 11 | 20:59 | 21:42 | 43 分鐘 | |
| 12 | 20:24 | 20:57 | 33 分鐘 | |
| 13 | 00:34 | 00:42 | 9 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 18:37 | 23:59 | 323 分鐘 |
| 16 | 16:08 | 17:00 | 52 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-12 | 00:21 | 02:08 | 107 分鐘 |
| 18 | 2025-11-11 | 20:23 | 23:01 | 159 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 21 | 22:51 | 22:59 | 8 分鐘 | |
| 22 | 20:38 | 22:40 | 121 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 25 | 22:07 | 22:58 | 51 分鐘 | |
| 26 | 21:26 | 21:38 | 12 分鐘 | |
| 27 | 18:59 | 21:20 | 141 分鐘 | |
| 28 | 01:51 | 02:10 | 19 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-08 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352445.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


