![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 03:46 | 05:15 | 89 分鐘 |
| 2 | 00:11 | 02:22 | 131 分鐘 | |
| 3 | 00:02 | 00:09 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-16 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 5 | 21:45 | 23:19 | 94 分鐘 | |
| 6 | 15:51 | 17:05 | 73 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-15 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 9 | 20:42 | 21:43 | 61 分鐘 | |
| 10 | 18:15 | 18:43 | 28 分鐘 | |
| 11 | 17:47 | 17:50 | 3 分鐘 | |
| 12 | 12:42 | 16:28 | 226 分鐘 | |
| 13 | 03:31 | 03:34 | 2 分鐘 | |
| 14 | 02:21 | 03:02 | 41 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-14 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 17 | 21:58 | 22:04 | 5 分鐘 | |
| 18 | 20:52 | 21:57 | 65 分鐘 | |
| 19 | 20:11 | 20:44 | 33 分鐘 | |
| 20 | 17:21 | 17:42 | 21 分鐘 | |
| 21 | 16:16 | 17:19 | 63 分鐘 | |
| 22 | 04:31 | 04:42 | 11 分鐘 | |
| 23 | 04:15 | 04:26 | 11 分鐘 | |
| 24 | 03:53 | 03:57 | 4 分鐘 | |
| 25 | 00:10 | 03:33 | 203 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-13 | 22:44 | 23:58 | 74 分鐘 |
| 27 | 17:20 | 17:36 | 16 分鐘 | |
| 28 | 05:44 | 06:09 | 25 分鐘 | |
| 29 | 04:38 | 04:51 | 13 分鐘 | |
| 30 | 00:18 | 04:30 | 251 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352445.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


