![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 04:54 | 08:36 | 223 分鐘 |
| 2 | 00:51 | 04:51 | 240 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-16 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 5 | 17:46 | 18:16 | 30 分鐘 | |
| 6 | 17:23 | 17:23 | 1 分鐘 | |
| 7 | 09:54 | 11:55 | 120 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 09:12 | 552 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-15 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 10 | 17:30 | 19:21 | 112 分鐘 | |
| 11 | 16:04 | 16:38 | 34 分鐘 | |
| 12 | 15:55 | 16:01 | 6 分鐘 | |
| 13 | 15:34 | 15:45 | 11 分鐘 | |
| 14 | 14:24 | 15:32 | 67 分鐘 | |
| 15 | 13:15 | 14:07 | 52 分鐘 | |
| 16 | 10:48 | 12:16 | 88 分鐘 | |
| 17 | 08:00 | 10:31 | 152 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-14 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 20 | 22:42 | 23:11 | 29 分鐘 | |
| 21 | 22:25 | 22:39 | 14 分鐘 | |
| 22 | 21:10 | 22:23 | 73 分鐘 | |
| 23 | 21:00 | 21:08 | 8 分鐘 | |
| 24 | 18:08 | 19:09 | 61 分鐘 | |
| 25 | 12:34 | 13:42 | 68 分鐘 | |
| 26 | 06:46 | 08:08 | 82 分鐘 | |
| 27 | 04:54 | 06:45 | 111 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 30 | 23:38 | 23:55 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352445.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


